Tag 'opening_hours = Tu-Su 12:00-22:00'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49306412909
- 1: +49304134103
- 1: +49 30 7954123
- 1: +49 30 23616813
- 1: +49 30 3429710
- 1: +49 30 3343166
- 1: +49 30 89654057
- 1: +49 30 76957303
- 1: +4930 98440301
- 1: +49 30 49915888
- 1: +49 30 8111877
- 1: +49 30 54983200
- 1: +49 30 3016895
- 1: +493028640526
- 1: +49304339744
- 1: +49 30 55461185
- 1: +49 177 7814602
- 1: +49 30 74783363
- 1: +49 30 21237260
- 1: +49 1577 5910260
- 1: +49 30 4154041
- 1: +49 30 81816018
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap